主机参考最新消息:Vultr是一家成立于2014年的高性能SSD云服务器美国IDC提供商,支持支付宝、微信、信用卡、PayPal和其他付款方式,有16个全球云服务器数据中心可供选择,日本云服务器、美国云服务器对中国大陆线路很友好,并且均基于小时计费模式,没有任何付款周期限制,Vultr有超级灵活的VPS云服务器产品, vultr和linode是相同类型的云服务器供应商,区别在于vultr在购买方面更价方便,
2020年1月,Vultr为新用户提供了赠送最高50+3美元的优惠促销活动,赠送的金额可用于消费Vultr云服务器产品,购买云服务器没有任何限制!
商家官网
Vultr官网:点击直达
Vultr获取53美元
如果你还没有Vultr账号,而且从来没有在Vultr消费过任何产品,你可以根据下面的步骤来获得最高53美元的免费额度
1,点击此处前往Vultr官网注册一个账号,必须点击主机参考提供的链接地址才有效,否则无法正常获得免费额度,通过此链接注册账号后,必须使用PayPal或者信用卡充值最低的10美元来完成账户认证,即可获得50美元的使用额度,赠送的50美元使用期限是30天有效时长
2,Vultr目前还有一个关注推特的任务,完成此任务可以免费获得3美元的永久使用额度,详情可以参考这篇文章教程:Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度
Vultr云服务器价格
Vultr云服务器价格最低2.5美元每月起,不过2.5美元的云服务器计划方案不分配IPv4,对于国内朋友来说目前可用性不是很高,所以建议大家至少选择3.5美元每月的云服务器产品,Vultr教程可以参考下面几篇篇文章:
Vultr全球15个数据中心测试IPv4/IPv6及下载速度测试链接
Vultr服务商/新用户最高赠送103美元/全球16大机房/按小时计费/日本东京/三网不绕/KVM构架/1核心1G/5美元每月
付款方式
PayPal、微信支付、支付宝等
机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
主机测评/VPS测评
中国电信、联通、移动ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 285.9 毫秒 | 151.9 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 山东枣庄 149.0 毫秒 | 111.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 福建福州(天翼云) 73.0 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 248.0 毫秒 | 155.4 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 93.7 毫秒 | 四川德阳移动 171.5 毫秒 | 135.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 125.4 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 248.0 毫秒 | 170.1 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(阿里云) 110.8 毫秒 | 天津(天翼云) 212.8 毫秒 | 162.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 125.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 221.6 毫秒 | 160.8 毫秒 |
西南地区 | 16 | 重庆电信 83.8 毫秒 | 重庆(腾讯云) 234.2 毫秒 | 134.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 67.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 285.9 毫秒 | 146.6 毫秒 |
华东地区 | 39 | 福建福州(天翼云) 73.0 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 276.3 毫秒 | 148.5 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广西南宁联通 64.2 毫秒 | 广州(上海云盾) 280.7 毫秒 | 156.8 毫秒 |
这几篇文章你可能也喜欢:
- 腾讯云,轻量云服务器低至50元/年,高性价比轻量云服务器2核2G内存4Mbps带宽/顶级COM域名1元限量秒杀抢购,服务器免费送/100%抽奖
- LOCVPS,韩国特价免备案VPS云服务器测评报告,KVM虚拟,LOCVPS服务器好不好?LOCVPS韩国VPS云服务器靠谱吗?可选限制流量/不限流量
- 搬瓦工VPS,限量款套餐补货,美国CN2 GIA/日本软银/荷兰AS9929,1Gbps超大高端网络线路,KVM虚拟架构,1核1G内存1Gbps带宽,80美元/年,机房可随意切换
- CloudCone,美国Win系统VPS云服务器少量补货,美国洛杉矶MC机房,KVM虚拟架构,3核4G内存1Gbps带宽,17.49美元/月
- LOCVPS,双12特惠,香港免备案VPS云服务器终身65折,香港葵湾机房,CN2+BGP/CN2网络,KVM虚拟架构,1核2G内存2Mbps带宽不限流量,29.25元/月
本文由主机参考刊发,转载请注明:Vultr,2020年最新优惠活动,新用户注册赠送53美元使用额度,全球16个云服务器数据中心,日本云服务器、美国云服务器,按小时计费商家 https://zhujicankao.com/4461.html