傲闪云:香港CN2云服务器限时秒杀 1G1核现在只要¥9/月

傲闪云,成立于2017年的国人商家,隶属四川成都傲闪云计算有限公司,主营小带宽vps云服务器,最近发来了香港cn2 VPS的活动机器,有需要可以看看。近期傲闪云发来了关于香港CN2云服务器的“春分采购季”促销活动,1核1G内存配置低至9元/月起,电信CN2、联通直连、移动CMI的优质线路,适合免备案建站、适合小带宽需求的用户!

傲闪云:香港CN2云服务器限时秒杀 1G1核现在只要¥9/月

一、傲闪云官网

傲闪云官方网站

二、香港CN2云服务器

机房 CPU 内存 硬盘 带宽 架构 IPv4 价格(月) 购买
香港cn2 1核 1G 40G+10G 1Mbps/不限 Hyper-V 1个 ¥9 点击直达
香港cn2 2核 2G 40G+10G 1Mbps/不限 Hyper-V 1个 ¥39.9 点击直达
香港cn2 4核 4G 40G+10G 1Mbps/不限 Hyper-V 1个 ¥99.9 点击直达
香港cn2 8核 8G 40G+10G 1Mbps/不限 Hyper-V 1个 ¥819.9 点击直达

三、傲闪云香港CN2服务器测评 – 测试IP:103.104.*

1、国内三网ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 130 广东广州(天翼云二区) 9.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 273.3 毫秒 45.7 毫秒
联通线路 13 湖南长沙(联通) 20.8 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 64.3 毫秒 39.2 毫秒
电信线路 61 广东广州(天翼云二区) 9.5 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.7 毫秒 46.0 毫秒
移动线路 11 广东广州(移动) 12.7 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 123.3 毫秒 49.2 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(联通) 56.4 毫秒 辽宁大连(蓝视云) 80.8 毫秒 67.5 毫秒
华北地区 17 天津(联通) 39.9 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 273.3 毫秒 59.2 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 54.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.7 毫秒 72.7 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(天翼云) 31.7 毫秒 四川德阳(移动) 85.7 毫秒 44.4 毫秒
华中地区 8 湖南长沙(联通) 20.8 毫秒 河南郑州(天翼云) 55.9 毫秒 39.2 毫秒
华东地区 49 安徽合肥(移动) 29.3 毫秒 江苏南京(蓝视云) 206.3 毫秒 50.1 毫秒
华南地区 26 广东广州(天翼云二区) 9.5 毫秒 海南海口(天翼云) 36.7 毫秒 16.6 毫秒

2、国内三网丢包及抖动测试结果。

傲闪云:香港CN2云服务器限时秒杀 1G1核现在只要¥9/月

 

3、国内三网去程路由追踪情况。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.7   172.1 2.5   939.1 302.1 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.41     60.0%  20    3410. 3717. 3410. 4017. 243.3 4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.41
5   CN 222.186.0.33     0.0%   20    5.3   5.4   5.2   5.5   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.0.33
6   CN 202.97.27.33     0.0%   20    7.6   6.6   5.0   8.4   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.33
7   CN 59.43.80.57      0.0%   20    6.4   7.2   4.9   10.5  1.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.123.89     0.0%   20    28.6  31.3  28.4  36.2  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.123.89
10  CN 59.43.130.110    90.0%  20    29.6  29.7  29.6  29.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.110
11  CN 59.43.187.146    0.0%   20    31.1  31.1  31.0  31.2  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.146
12  CN 59.43.188.122    0.0%   20    40.1  39.7  37.0  54.8  4.7   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.188.122
13  CN 59.43.248.150    0.0%   20    35.1  35.1  35.0  35.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.248.150
14  CN 118.184.22.78    0.0%   20    37.1  37.1  36.9  37.4  0.0   -
15  CN 118.184.22.29    5.0%   20    37.1  38.1  36.9  44.2  1.6   -
16  HK 69.172.95.170    0.0%   20    37.7  38.7  37.0  47.5  3.0   132585 HK SIA-HK                69-172-95-170.static.imsbiz.co
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  CN 103.104.*        0.0%   20    35.8  36.4  35.8  37.9  0.2   139330 HK SANRENDATALIMITED     103.104.*

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.2   0.4   0.2   0.6   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.9   5.0   3.4   13.4  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.2   2.0   0.7   17.7  3.6   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.209    20.0%  20    1.8   1.9   1.5   3.0   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 221.6.209.149    20.0%  20    14.5  14.8  14.3  16.8  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.149
7   CN 219.158.22.145   0.0%   20    45.8  39.9  37.1  55.9  5.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.22.145
8   CN 219.158.103.42   0.0%   20    44.5  42.4  38.4  49.9  2.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.42
9   CN 219.158.96.205   0.0%   20    45.3  42.4  38.5  45.8  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.205
10  CN 219.158.10.62    0.0%   20    47.0  47.5  44.3  51.3  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.62
11  HK 202.77.23.30     0.0%   20    47.5  46.7  41.9  53.4  2.7   10099 HK UNICOM                 202.77.23.30
12  US 162.245.124.22   0.0%   20    43.6  44.0  43.6  44.6  0.0   10099 HK UNICOM                 162.245.124.22
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  CN 118.184.22.29    0.0%   20    45.7  46.1  45.6  48.4  0.6   -
15  HK 69.172.95.170    0.0%   20    47.1  49.2  46.5  84.4  8.3   132585 HK SIA-HK                69-172-95-170.static.imsbiz.co
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  CN 103.104.*        0.0%   20    44.2  45.0  43.2  52.3  2.4   139330 HK SANRENDATALIMITED     103.104.*

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.77   80.0%  20    0.9   0.8   0.7   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.77
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.1   1.2   0.9   2.7   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.149
6   CN 183.207.29.41    0.0%   20    6.0   6.0   5.7   7.2   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          41.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.18.13    80.0%  20    3.4   3.5   3.4   3.9   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.18.13
8   CN 221.176.20.14    0.0%   20    30.1  35.9  30.0  117.8 20.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.14
9   CN 221.176.24.150   0.0%   20    33.0  33.8  30.9  36.0  1.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.24.150
10  HK 223.118.10.22    0.0%   20    37.1  36.7  35.0  38.7  0.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.10.22
11  HK 223.118.2.229    0.0%   20    37.1  37.1  34.8  39.0  0.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.2.229
12  HK 223.118.5.106    0.0%   20    36.4  36.4  36.2  36.8  0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.118.5.106
13  HK 223.119.7.130    0.0%   20    36.0  36.2  35.7  37.8  0.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.7.130
14     10.172.2.2       0.0%   20    36.6  39.3  35.9  71.8  8.3   -
15  CN 103.104.*        0.0%   20    37.4  38.0  37.2  41.8  1.0   139330 HK SANRENDATALIMITED     103.104.*

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
优惠服务器

MoeCloud:洛杉矶CN2GIA新品上线,三网CN2直连,高优先级,美国原生IP,1Gbps带宽,月付49元起

2024-7-26 14:34:18

优惠服务器

#火爆#腾讯云5月18日秒杀活动/2核心4G内存5M带宽/1200元3年/1核心1G内存5M带宽/599元3年

2024-7-26 14:34:22

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索