OneVPS推出能看Netflix的VPS:日本东京机房,美区Netflix保证,1Gbps不限流量,终身75折

Onevps,成立于2012年的国外商家,老板是澳大利亚人,主要从事日本、美国、新加坡以及欧洲地区的VPS、混合服务器产品销售,其中日本数据中心、美国数据中心相对国内用户来说速度优异。此商家最大的优势是大带宽端口、不限流量(默认是10TB/月、不滥用的情况下可以提交工单免费清零)、支持支付宝付款购买。就在刚才商家工作人员提醒新上线了日本东京可以解锁美国Netflix(奈飞)的VPS套餐,保证可以解锁美区奈飞,如果国内无法访问、或者无法观看奈飞(由于Netflix封禁造成的,商家100%免费更换)均免费更换IP。

一、官方网站

https://www.onevps.com/

二、最新优惠码

下面是OneVPS最新有效的优惠码,首月五折、终身七五折:

  • VPS终身75折:new25jun
  • VPS首月5折:VPSWELCOME

三、方案整理

  • Netflix Pro VPS
  • CPU:2核
  • 内存:1.5GB
  • 硬盘:30G SSD
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:10TB/月(不滥用的情况下可免费重置)
  • IPv4: 1个美国ip(支持IPv6)
  • 机房:日本东京
  • 架构:kVM
  • 优惠码:new25jun(终身)、VPSWELCOME(首月)
  • 价格:$25/月 $18.75/月
  • 购买:点击直达

四、日本机房测评

1、系统信息测试。

 系统名称:              CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU型号:               Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz
 CPU缓存大小:           16384 KB
 CPU数量:               2 vCPU
 虚拟化类型:            kvm
 内存使用率:            82.22 MB / 1.46 GB
 Swap使用率:            0 KB / 2.00 GB
 引导设备:              /dev/vda2
 磁盘使用率:            1.79 GB / 28.77 GB
 CPU负载:               3.3% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 系统负载(1/5/15min):   0.01 0.02 0.00 

2、IPv4归属地。

 IPV4 - 本机IP:         [US] 45.144.240.10
 IPV4 - ASN信息:        ASnull (null)
 IPV4 - 归属地:         United States, null

3、流媒体解锁测试。

 HBO Now:              是
 巴哈姆特動畫瘋:        否
 哔哩哔哩-港澳台限定:   否
 哔哩哔哩-台湾限定:     否

4、CPU及内存性能测试。

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:    1024 分
 2 线程测试:    2019 分

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:     5488.10K ops (5111.19 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:     5530.42K ops (5150.61 MB/s)
 1 线程测试-随机读:     1600.37K ops (1490.47 MB/s)
 1 线程测试-随机写:     1604.38K ops (1494.20 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:     8866.75K ops (8257.80 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:     8827.21K ops (8220.99 MB/s)
 2 线程测试-随机读:     327.38K ops (304.89 MB/s)
 2 线程测试-随机写:     327.42K ops (304.94 MB/s)

5、硬盘IO读写速度测试。

-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目               写入速度                                读取速度
 10MB-4K块              32.3 MB/s (7886 IOPS, 0.32s)            28.3 MB/s (6899 IOPS, 0.37s)
 10MB-1M块              1.0 GB/s (955 IOPS, 0.01s)              831 MB/s (792 IOPS, 0.01s)
 100MB-4K块             29.8 MB/s (7270 IOPS, 3.52s)            33.1 MB/s (8080 IOPS, 3.17s)
 100MB-1M块             1.2 GB/s (1131 IOPS, 0.09s)             1.4 GB/s (1364 IOPS, 0.07s)
 1000MB-4K块            39.1 MB/s (9536 IOPS, 26.84s)           46.9 MB/s (11460 IOPS, 22.34s)
 1000MB-1M块            1.4 GB/s (1355 IOPS, 0.74s)             732 MB/s (697 IOPS, 1.43s)
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.4 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 Average I/O Speed    : 1297.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------

6、中国电信、联通、移动上传下载速度测试。晚上7:00能有下面的速度非常不错了。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    40.40 Mbit/s      105.91 Mbit/s       (*) 172.12 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       145.4 Mbit/s        -           
 Wuhan1        CT 137.21 Mbit/s     144.08 Mbit/s       -          
 Wuhan         CT 133.02 Mbit/s     152.89 Mbit/s       -          
 Lianyungang   CT 124.24 Mbit/s     163.29 Mbit/s       -          
 Hangzhou      CT 17.43 Mbit/s      112.96 Mbit/s       -          
 Suzhou        CT 138.33 Mbit/s     168.18 Mbit/s       -          
 Hefei         CT 138.98 Mbit/s     174.57 Mbit/s       -          
 Wuhan2        CT 124.84 Mbit/s     140.23 Mbit/s       -          
 Guangzhou     CT 134.61 Mbit/s     164.47 Mbit/s       -          
 ChongQing     CT 56.04 Mbit/s      52.38 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CT 110.58 Mbit/s     126.82 Mbit/s       -          
 Kunming       CU 48.62 Mbit/s      8.66 Mbit/s         -          
 Chengdu       CU 53.61 Mbit/s      7.23 Mbit/s         -          
 Nanning       CU 46.25 Mbit/s      11.24 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CU 46.47 Mbit/s      8.13 Mbit/s         -          
 Chongqing     CU 22.17 Mbit/s      8.80 Mbit/s         -          
 Ningxia       CU 24.14 Mbit/s      12.80 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 74.39 Mbit/s      9.84 Mbit/s         -          
 Hefei         CU 72.92 Mbit/s      13.77 Mbit/s        -          
 Beijing       CU 47.54 Mbit/s      19.87 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 52.62 Mbit/s      16.96 Mbit/s        -          
 ShangHai      CU 102.54 Mbit/s     21.65 Mbit/s        -          
 Shanghai      CU 101.56 Mbit/s     21.24 Mbit/s        -          
 ShangHai5G    CU 104.92 Mbit/s     21.59 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 18.80 Mbit/s      9.76 Mbit/s         -          
 Xi an         CU 62.64 Mbit/s      18.21 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CM 13.36 Mbit/s      85.60 Mbit/s        -          
 Ningbo        CM 16.16 Mbit/s      107.61 Mbit/s       -          
 Shenyang      CM 3.61 Mbit/s       78.20 Mbit/s        -          
 Chengdu       CM 72.24 Mbit/s      48.81 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CM 100.83 Mbit/s     136.64 Mbit/s       -          
 Kashi         CM 18.61 Mbit/s      72.56 Mbit/s        -          
 Hetian        CM 16.76 Mbit/s      70.56 Mbit/s        -          
 Lasa          CM 45.95 Mbit/s      57.16 Mbit/s        -          
 Wulumuqi      CM 27.73 Mbit/s      57.55 Mbit/s        -          
 Nanning       CM 100.86 Mbit/s     162.12 Mbit/s       -          
 Lanzhou       CM 70.26 Mbit/s      113.07 Mbit/s       -          
 Jinan            22.60 Mbit/s      36.33 Mbit/s        -          
 Chongqing    CCN 63.56 Mbit/s      4.23 Mbit/s         -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 15 min 26 sec
 Timestamp    : 2019-09-16 19:13:57 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

7、海外节点下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         21.1MB/s      
Linode, Tokyo2, JP              139.162.65.37           23.6MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            21.3MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           9.41MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           8.67MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             20.1MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           12.3MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          14.2MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            7.07MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           16.7MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          19.3MB/s      
----------------------------------------------------------------------

8、中国电信、联通、移动三网去程路由追踪测试。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.8   4.2   2.7   18.7  3.6   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       85.0%  20    52.8  45.2  30.2  52.8  13.0  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.3.8.253      60.0%  20    1.2   1.2   1.0   1.8   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.3.8.253
5   CN 58.217.45.153    0.0%   20    3.4   14.8  3.4   44.1  14.7  4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.153
6   CN 61.160.134.77    0.0%   20    3.4   6.3   3.4   20.1  3.4   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.77
7   CN 202.97.92.17     0.0%   20    9.3   9.4   7.5   10.9  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.17
8   CN 202.97.62.158    0.0%   20    7.8   8.0   7.7   8.7   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.62.158
9   CN 202.97.90.53     0.0%   20    19.5  21.2  11.3  36.6  6.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.53
10  CN 202.97.6.50      5.0%   20    38.0  47.1  34.8  55.6  7.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.6.50
11  CN 202.97.121.218   0.0%   20    52.0  51.7  50.7  56.7  1.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.121.218
12  US 63.218.250.41    0.0%   20    103.5 103.4 103.2 103.8 0.0   3491  US BTN                    TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbt
13  US 63.218.250.41    0.0%   20    103.1 103.2 102.9 103.6 0.0   3491  US BTN                    TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbt
14  US 63.216.242.210   0.0%   20    80.4  78.1  70.2  83.7  3.8   3491  US BTN                    metronet.te0-0-1-16.br03.tok02
15  GB 176.10.82.111    5.0%   20    74.5  76.2  67.4  89.5  5.3   9009  GB M247                   176.10.82.111
16     45.144.240.10    5.0%   20    71.8  75.8  68.6  80.7  3.8   9009  GB M247                   gigabit-fiber.westcoast.los-an

联通


移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   15.0%  20    2.3   3.1   2.3   8.7   1.4   -
2      192.168.186.25   15.0%  20    2.9   3.5   2.2   16.1  3.2   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.178.178.97   80.0%  20    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.97
5   CN 221.178.177.157  0.0%   20    1.4   2.2   1.3   8.6   1.7   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.157
6   CN 183.207.17.177   0.0%   20    8.1   8.6   8.0   17.9  2.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          177.17.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.51.49    95.0%  20    6.5   6.5   6.5   6.5   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.51.49
8   CN 221.176.19.222   0.0%   20    25.0  30.2  24.8  83.2  14.9  9808  CN CMNET-GD               221.176.19.222
9   CN 221.183.25.190   5.0%   20    36.1  45.2  35.8  78.8  14.2  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
10  CN 221.183.55.45    15.0%  20    97.4  97.6  95.8  99.5  0.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.45
11  CN 223.120.2.229    10.0%  20    111.9 112.0 111.1 112.7 0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.229
12  CN 223.120.2.137    0.0%   20    107.1 113.6 107.1 123.3 4.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.137
13  CN 223.120.2.194    15.0%  20    111.2 110.6 109.8 111.6 0.2   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.194
14  JP 210.171.225.40   20.0%  20    112.1 111.7 110.8 113.3 0.4   7527  JP JPIX                   as9009.ix.jpix.ad.jp
15  GB 176.10.82.111    0.0%   20    109.2 111.5 109.2 112.5 0.7   9009  GB M247                   176.10.82.111
16     45.144.240.10    10.0%  20    114.7 114.0 113.4 114.7 0.0   9009  GB M247                   gigabit-fiber.westcoast.los-an

9、中国电信、联通、移动三网回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  1.90 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.33 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  115.30.15.57  0.46 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  0.42 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  1.08 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213)  1.32 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.9)  1.69 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.101.2)  1.70 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  202.97.6.45  58.72 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.90.54  58.39 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.62.73  81.39 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.34.189  93.52 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
13  220.181.177.206  86.07 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
14  *
15  220.181.22.1  81.36 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.71 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.35 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.76 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  8.52 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128)  1.41 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81)  8.68 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 7  ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33)  8.91 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 8  xe-0.cnc-g.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.8.26)  208.90 ms  AS2914  Japan Osaka ntt.com
 9  219.158.3.133  212.01 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
10  219.158.18.69  208.02 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
11  219.158.21.82  191.46 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
12  218.61.254.146  177.25 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13  218.61.254.202  216.35 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14  *
15  218.25.249.250  195.35 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  220.201.8.6  229.18 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.66 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.50 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.32 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  47.83 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  1.62 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  44.98 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  43.83 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  223.120.2.53  75.32 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  *
11  223.120.2.78  83.55 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  223.120.22.29  112.61 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  *
17  221.179.171.46  115.82 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
18  221.130.33.1  115.22 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.58 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  5.00 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  115.30.15.57  0.51 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  0.59 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  202.143.80.46  0.53 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 6  61.206.183.29  1.39 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  73.12 ms  AS17676  BBTEC.NET BACKBONE bbtec.net
10  202.97.12.57  70.18 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.18.209  80.46 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  202.97.68.166  87.65 ms  *  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
13  *
14  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  86.01 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.83 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.54 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.49 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.42 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128)  1.94 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  1.64 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 7  219.158.40.177  187.37 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  219.158.113.138  161.41 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.113.101  187.00 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.115.150  158.68 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  221.12.35.126  195.22 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
12  *
13  60.12.17.1  158.02 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.56 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.41 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.79 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  43.67 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  14.07 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  44.13 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  43.81 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  223.120.2.53  74.90 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.10  83.30 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  223.120.22.5  106.09 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.55.34  106.95 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.25.193  117.57 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.23.37  116.60 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.176.27.169  139.18 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
16  211.140.0.2  144.66 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.56 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.35 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  115.30.15.57  0.44 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  0.50 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  202.143.80.46  1.29 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 6  61.206.183.29  1.33 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214)  59.64 ms  AS17676  China Shanghai bbtec.net
10  202.97.63.226  62.79 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.62.225  78.34 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.36.82  88.05 ms  AS4134  China Sichuan Chengdu ChinaTelecom
13  202.97.69.78  84.89 ms  *  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
14  61.189.177.114  88.84 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15  59.51.187.145  78.46 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
16  58.42.224.1  89.38 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.68 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  1.35 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.59 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.51 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128)  1.55 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154)  1.16 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 7  xe-4.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.142)  186.78 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 8  219.158.113.142  195.61 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.113.113  157.95 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.106.26  181.38 ms  AS4837  China Guangxi Nanning ChinaUnicom
11  *
12  *
13  58.16.28.1  201.74 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.65 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  3.81 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.44 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  43.88 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126)  1.13 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  46.98 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  44.09 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  223.120.2.53  75.49 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.2  78.54 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.58  78.33 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.183.25.118  94.70 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.22.105  151.56 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.17.101  153.45 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  221.183.13.90  154.71 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  174.73 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  *
18  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  154.01 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.68 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.32 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  115.30.15.57  0.57 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.17  0.56 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  210.138.133.149  1.03 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217)  1.26 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky001bb11.IIJ.Net (58.138.88.13)  1.56 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.206)  1.77 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  202.97.6.45  61.54 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.90.30  62.18 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.50.85  71.25 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.34.254  79.34 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  183.59.5.1  66.93 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  *
15  14.215.116.1  77.50 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gigabit-fiber.westcoast.los-angeles.laxmetroisp.com (45.144.240.1)  0.71 ms  AS9009  Japan Tokyo thinkhuge.net
 2  xe-2-3-1-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (176.10.82.110)  0.31 ms  AS9009  Japan Tokyo m247.com
 3  61.120.144.233  0.50 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
