RackNerd:洛杉矶鲨鱼机房VPS速度及综合性能测评,新品促销方案上线,1核1G$23/年,60G免费防御,G口带宽,三网直连

RackNerd是一家创办于2019年下半年的美国品牌,以销售美国超高性价比的洛杉矶mc机房VPS服务器为主!特点是大带宽、大流量、相对适合联通用户!适合用户群体是低价便宜VPS产品需求,对线路要求不是特别高的用户!2020年5月6日,RackNerd发来消息新上线了洛杉矶Sharktech(鲨鱼机房)数据中心VPS,优势是三网直连,并且默认提供最高60Gbps的防御峰值,同样是G口带宽,适合面向北美、欧洲地区的业务!2020年5月7日上午RackNerd发来消息,目前洛杉矶Sharktech数据中心VPS三网直连已经全部广播完成,移动也已经完成直连!并且重新送上三款特价促销方案,价格相对来说更理想,有兴趣的可以关注了。

一、便宜美国高防VPS

下面列举的是5月7日发布的最新三款特价促销方案!最低1核1G内存起步,年付23美元起。

  • 1GB KVM VPS Special
  • CPU:1x vCPU
  • 硬盘:18 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:1 GB
  • 流量:1000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$23/年 or $46/2年
  • 购买:点击直达
  • 2GB KVM VPS Special
  • CPU:2x vCPU
  • 硬盘:25 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:2 GB
  • 流量:3000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$33/年 or $66/2年
  • 购买:点击直达
  • 3GB KVM VPS Special
  • CPU:3x vCPU
  • 硬盘:35 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:3 GB
  • 流量:5000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$43/年 or $86/2年
  • 购买:点击直达

下面是5月6日发布的预售促销方案,相对来说内存大那么一点点,流量也多那么一点点!!!

  • 1.5GB KVM VPS
  • CPU:1x vCPU
  • 硬盘:20 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:1.5 GB
  • 流量:2000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$29.88/年 or $58.26/2年
  • 购买:点击直达
  • 2.5GB KVM VPS
  • CPU:2x vCPU
  • 硬盘:30 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:2.5 GB
  • 流量:4000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$39.88/年 or $78.26/2年
  • 购买:点击直达
  • 3.5GB KVM VPS
  • CPU:3x vCPU
  • 硬盘:40 GB SSD缓存 RAID-10
  • 内存:3.5 GB
  • 流量:6000GB/月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 防御:60Gbps DDoS
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$49.88/年 or $98.26/2年
  • 购买:点击直达

二、RackNerd鲨鱼高防vps测评

racknerd怎么样?RackNerd鲨鱼机房VPS怎么样?RackNerd鲨鱼机房vps测评,RackNerd Sharktech VPS速度及综合性能怎么样?这里VPS联盟开通了一款RackNerd鲨鱼机房高防vps,下面我们一起开看看测评结果。测评机器使用的是1核1.5G内存方案,年付29.88美元。测试过程当中未开启BBR、锐速等网络加速优化。

1、RackNerd鲨鱼机房VPS国内ping测试结果。国内三维延迟平均200毫秒以内。

RackNerd:洛杉矶鲨鱼机房VPS速度及综合性能测评,新品促销方案上线,1核1G$23/年,60G免费防御,G口带宽,三网直连

2、RackNerd鲨鱼机房VPS全球节点ping、抖动、丢包测试结果。带宽稳定还算不出,包括中国节点在内全球测试几点带宽抖动情况较小,仅移动节点有少量丢包。

RackNerd:洛杉矶鲨鱼机房VPS速度及综合性能测评,新品促销方案上线,1核1G$23/年,60G免费防御,G口带宽,三网直连

3、RackNerd鲨鱼机房VPS国内及亚太节点速度测试。

  1. -> Speedtest.net Network Speed Test
  2.  
  3. Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
  4. Speedtest Default 59.64 MB/s 53.97 MB/s 165.53 ms
  5. China, Jilin CU 20.23 MB/s 51.26 MB/s 201.57 ms
  6. China, Shandong CU 7.62 MB/s 84.12 MB/s 213.07 ms
  7. China, Nanjing CU 32.41 MB/s 33.64 MB/s 203.92 ms
  8. China, Shanghai CU 50.39 MB/s 53.72 MB/s 204.03 ms
  9. China, Beijing CT 5.93 MB/s 43.26 MB/s 249.80 ms
  10. China, Nanjing CT 42.20 MB/s 49.47 MB/s 145.96 ms
  11. China, Guangzhou CT 0.20 MB/s 27.74 MB/s 165.67 ms
  12. China, Wuhan CT 24.80 MB/s 46.17 MB/s 178.32 ms
  13. China, Shenyang CM 5.81 MB/s 36.04 MB/s 202.56 ms
  14. China, Hangzhou CM 13.36 MB/s 99.97 MB/s 189.30 ms
  15. China, Nanning CM 17.60 MB/s 102.54 MB/s 185.70 ms
  16. China, Lanzhou CM 6.06 MB/s 32.24 MB/s 228.75 ms
  17. Hong Kong, HGC 60.38 MB/s 65.37 MB/s 162.62 ms
  18. Hong Kong, CSL 62.73 MB/s 88.49 MB/s 157.83 ms
  19. Hong Kong, PCCW 66.43 MB/s 53.50 MB/s 145.96 ms
  20. Korea, SK [Kdatacenter] 43.08 MB/s 64.81 MB/s 144.73 ms
  21. Japan, NTT [fdcservers] 86.45 MB/s 80.62 MB/s 98.75 ms
  22. Japan GLBB 83.78 MB/s 82.54 MB/s 109.81 ms
  23. Japan Rakuten 87.07 MB/s 59.84 MB/s 105.57 ms
  24. Taiwan, Seednet 69.14 MB/s 53.53 MB/s 151.61 ms
  25. Taiwan, HiNet 69.44 MB/s 57.07 MB/s 142.89 ms
  26. Taiwan, TFN 67.29 MB/s 56.43 MB/s 143.69 ms
  27. Singapore, Singtel 52.52 MB/s 54.84 MB/s 173.44 ms
  28. Singapore, M1 46.45 MB/s 63.72 MB/s 187.84 ms
  29. Singapore, NME 48.21 MB/s 37.53 MB/s 189.44 ms
  30. United States, Century Link 111.17 MB/s 100.67 MB/s 27.98 ms

4、RackNerd鲨鱼机房VPS欧美节点速度测试。

  1. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  2. ---------------------------------
  3. Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
  4. | | |
  5. Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 782 Mbits/sec | 297 Mbits/sec
  6. Online.net | Paris, FR (10G) | 543 Mbits/sec | 241 Mbits/sec
  7. WorldStream | The Netherlands (10G) | 767 Mbits/sec | 245 Mbits/sec
  8. wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 306 Mbits/sec | 164 Mbits/sec
  9. Biznet | Bogor, Indonesia (1G) | 719 Mbits/sec | 80.5 Mbits/sec
  10. Hostkey | Moscow, RU (1G) | 525 Mbits/sec | 827 Mbits/sec
  11. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 731 Mbits/sec | 541 Mbits/sec
  12. Airstream Communications | Eau Claire, WI, US (10G) | busy | busy
  13. Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | busy | busy

5、RackNerd鲨鱼机房VPS基本性能测试。

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4kb (IOPS) | 64kb (IOPS)
  4. ------ | --- ---- | ---- ----
  5. Read | 2.23 MB/s (558) | 25.96 MB/s (405)
  6. Write | 2.25 MB/s (564) | 26.45 MB/s (413)
  7. Total | 4.49 MB/s (1.1k) | 52.42 MB/s (818)
  8. | |
  9. Block Size | 512kb (IOPS) | 1mb (IOPS)
  10. ------ | ----- ---- | --- ----
  11. Read | 103.58 MB/s (202) | 168.90 MB/s (164)
  12. Write | 109.08 MB/s (213) | 180.15 MB/s (175)
  13. Total | 212.67 MB/s (415) | 349.05 MB/s (339)
  1. -> System Information
  2.  
  3. OS Release: CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
  4. CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz 2.90 GHz
  5. CPU Cache Size: 16384 KB
  6. CPU Number: 1 vCPU
  7. Virt Type: KVM
  8. Memory Usage: 153.80 MB / 1.46 GB
  9. Swap Usage: 0 KB / 1.50 GB
  10. Boot Device: /dev/vda1
  11. Disk Usage: 1.72 GB / 19.06 GB
  12. CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
  13. Load (1/5/15min): 0.93 0.81 0.51
  14. Uptime: 0 Days, 23 Hours, 8 Minutes, 51 Seconds
  15. Kernel Version: 3.10.0-1127.el7.x86_64
  16. Network CC Method: cubic + pfifo_fast
  17.  
  18. -> Network Infomation
  19.  
  20. IPV4 - IP Address: [DE] 5.181.135.105
  21. IPV4 - ASN Info: AS61317 (Digital Energy Technologies Ltd., GB)
  22. IPV4 - Region: Germany Hesse Frankfurt
  23. -> Media Unlock Test
  24. HBO Now: No
  25. Bahamut Anime: No
  26. Abema.TV: No
  27. Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
  28. BBC: No
  29. BiliBili China Mainland Only: No
  30. BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: No
  31. Bilibili Taiwan Only: No
  32.  
  33. -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
  34.  
  35. 1 Thread Test: 1027 Scores
  36.  
  37. -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
  38.  
  39. 1 Thread - Read Test : 19146.50 MB/s
  40. 1 Thread - Write Test: 15099.78 MB/s
  41.  
  42. -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
  43.  
  44. Test Name Write Speed Read Speed
  45. 10MB-4K Block 24.6 MB/s (6013 IOPS, 0.43s) 26.0 MB/秒 (6359 IOPS, 0.40s)
  46. 10MB-1M Block 309 MB/s (294 IOPS, 0.03s) 985 MB/秒 (939 IOPS, 0.01s)
  47. 100MB-4K Block 25.6 MB/s (6248 IOPS, 4.10s) 48.5 MB/秒 (11842 IOPS, 2.16s)
  48. 100MB-1M Block 1.3 GB/s (1210 IOPS, 0.08s) 1.4 GB/秒 (1338 IOPS, 0.07s)
  49. 1GB-4K Block 60.8 MB/s (0.07 IOPS, 17.26s)) 72.7 MB/秒 (17743 IOPS, 14.43s)
  50. 1GB-1M Block 583 MB/s (556 IOPS, 1.80s) 363 MB/秒 (346 IOPS, 2.89s)

6、RackNerd鲨鱼机房VPS国内三网去程路由追踪。

电信去程163直连。

  1. 0. CN 222.186.161.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
  2. 1 CN 222.186.161.1 0.0% 20 3.3 111.5 2.8 824.4 238.2 23650 CN CHINANET-JS 222.186.161.1
  3. 2 10.10.10.1 0.0% 20 4.1 25.6 2.9 58.6 19.8 -
  4. 3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  5. 4 CN 222.186.6.201 0.0% 20 1.1 1.1 0.9 1.3 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.186.6.201
  6. 5 CN 58.217.45.185 0.0% 20 3.0 4.7 2.9 13.9 3.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 58.217.45.185
  7. 6 CN 61.160.134.77 5.0% 20 4.2 4.3 2.6 6.7 1.1 23650 CN CHINANET-JS 61.160.134.77
  8. 7 CN 202.97.27.9 0.0% 20 8.3 9.8 6.5 13.9 2.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.27.9
  9. 8 CN 202.97.24.214 10.0% 20 7.3 7.2 7.1 7.3 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.24.214
  10. 9 CN 202.97.74.5 0.0% 20 9.3 11.8 7.8 15.3 2.1 -
  11. 10 CN 202.97.70.130 0.0% 20 150.3 152.5 148.8 156.2 2.2 -
  12. 11 CN 202.97.92.165 0.0% 20 170.6 171.8 168.2 175.5 2.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.92.165
  13. 12 US 107.167.0.193 0.0% 20 156.5 156.3 156.1 156.5 0.0 46844 US ST-BGP ChinaTelecom-100G.edge02.la.ca
  14. 13 US 107.167.0.197 0.0% 20 164.0 161.4 155.8 166.6 2.9 46844 US ST-BGP edge01.ca.la.sharktech.net
  15. 14 10.0.0.6 0.0% 20 160.3 160.1 159.9 160.3 0.0 -
  16. 15 5.181.135.8 0.0% 20 162.5 162.5 162.4 162.7 0.0 46844 US ST-BGP 5.181.135.8

联通去程169直连。

  1. 0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
  2. 1 10.111.121.1 0.0% 20 0.3 0.5 0.2 2.6 0.6 -
  3. 2 CN 112.85.231.129 0.0% 20 4.6 7.7 3.3 62.6 13.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
  4. 3 10.10.101.1 0.0% 20 0.7 3.2 0.6 15.6 4.6 -
  5. 4 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  6. 5 CN 221.6.208.205 0.0% 20 1.9 1.7 1.5 2.0 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.208.205
  7. 6 CN 221.6.209.141 0.0% 20 11.6 14.4 11.3 17.3 2.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.141
  8. 7 CN 219.158.12.1 0.0% 20 36.5 37.4 35.3 38.9 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.12.1
  9. 8 CN 219.158.24.126 0.0% 20 39.8 39.7 36.2 44.0 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.126
  10. 9 CN 219.158.24.134 0.0% 20 38.4 37.0 32.8 42.8 2.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.134
  11. 10 CN 219.158.96.30 5.0% 20 242.2 236.4 202.6 268.0 22.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.96.30
  12. 11 US 107.167.0.220 0.0% 20 176.7 176.9 176.5 178.2 0.3 46844 US ST-BGP chinaunicom.po4.edge02.la.shar
  13. 12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  14. 13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  15. 14 5.181.135.8 0.0% 20 183.5 183.5 183.2 184.9 0.2 46844 US ST-BGP 5.181.135.8

移动去程CMI直连。

  1. 0. CN 221.181.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
  2. 1 192.168.186.25 0.0% 20 2.5 2.9 2.0 12.5 2.2 -
  3. 2 192.168.186.25 0.0% 20 2.3 2.7 2.2 4.1 0.3 -
  4. 3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  5. 4 CN 221.178.178.97 45.0% 20 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.178.178.97
  6. 5 CN 221.178.177.153 0.0% 20 1.4 1.4 1.2 1.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.178.177.153
  7. 6 CN 183.207.29.37 0.0% 20 10.5 6.3 5.7 10.5 1.1 56046 CN CMNET-JIANGSU 37.29.207.183.static.js.chinam
  8. 7 CN 221.183.14.73 0.0% 20 6.7 6.8 6.6 6.9 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.14.73
  9. 8 CN 221.183.10.122 0.0% 20 30.4 31.5 30.3 41.9 2.6 9808 CN CMNET-GD 221.183.10.122
  10. 9 CN 221.183.68.141 0.0% 20 30.2 30.7 30.2 38.4 1.8 9808 CN CMNET-GD 221.183.68.141
  11. 10 CN 221.176.19.242 0.0% 20 36.1 34.5 32.1 36.4 1.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.242
  12. 11 CN 221.183.55.77 0.0% 20 36.6 41.9 36.6 79.1 11.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.77
  13. 12 CN 223.120.12.9 0.0% 20 39.0 181.3 38.9 234.3 49.8 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.9
  14. 13 CN 223.120.6.18 0.0% 20 202.0 199.9 199.7 202.0 0.5 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
  15. 14 US 107.167.0.222 0.0% 20 223.0 213.1 202.6 233.9 10.5 46844 US ST-BGP chinamobile.100ge.1-50.la.shar
  16. 15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  17. 16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
  18. 17 5.181.135.8 0.0% 20 206.2 199.4 196.2 206.7 4.6 46844 US ST-BGP 5.181.135.8

7、RackNerd鲨鱼机房VPS国内三网回程路由追踪。电信联通回程直连,移动走NTT!

  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. 北京电信
  3. traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
  4. 1 5.181.135.1 1.13 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  5. 2 *
  6. 3 edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198) 0.83 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
  7. 4 218.30.53.117 3.56 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  8. 5 202.97.92.166 2.55 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  9. 6 202.97.52.1 216.89 ms AS4134 中国 北京 电信
  10. 7 202.97.14.237 207.55 ms AS4134 中国 北京 电信
  11. 8 202.97.34.157 212.83 ms AS4134 中国 北京 电信
  12. 9 *
  13. 10 220.181.0.45 215.74 ms AS23724 中国 北京 电信
  14. 11 *
  15. 12 220.181.22.1 209.05 ms AS23724 中国 北京 电信
  16.  
  17. ----------------------------------------------------------------------
  18. 北京移动
  19. traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
  20. 1 5.181.135.1 0.98 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  21. 2 *
  22. 3 10.0.0.74 0.79 ms * 局域网
  23. 4 223.119.64.253 0.87 ms AS58453 美国 移动
  24. 5 223.120.6.17 0.76 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
  25. 6 223.120.6.38 0.91 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
  26. 7 223.120.13.86 197.38 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
  27. 8 221.183.55.110 190.93 ms AS9808 中国 北京 移动
  28. 9 221.183.52.2 191.41 ms AS9808 中国 北京 移动
  29. 10 221.176.21.149 186.31 ms AS9808 中国 北京 移动
  30. 11 221.183.26.34 193.87 ms AS9808 中国 北京 移动
  31. 12 211.136.66.229 191.93 ms AS56048 中国 北京 移动
  32. 13 *
  33. 14 221.130.33.1 187.18 ms AS56048 中国 北京 移动
  34.  
  35. ----------------------------------------------------------------------
  36. 杭州电信
  37. traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
  38. 1 5.181.135.1 0.88 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  39. 2 10.0.0.21 9.07 ms * 局域网
  40. 3 edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198) 0.82 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
  41. 4 218.30.53.117 3.77 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  42. 5 202.97.50.230 6.69 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  43. 6 202.97.27.217 165.66 ms AS4134 中国 上海 电信
  44. 7 202.97.12.189 177.70 ms AS4134 中国 上海 电信
  45. 8 202.97.50.177 178.95 ms AS4134 中国 上海 电信
  46. 9 202.97.92.42 157.27 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
  47. 10 220.191.128.118 156.79 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
  48. 11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 162.94 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
  49.  
  50. ----------------------------------------------------------------------
  51. 宁波联通
  52. traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
  53. 1 5.181.135.1 0.93 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  54. 2 *
  55. 3 be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193) 0.78 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  56. 4 be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33) 2.84 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  57. 5 be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194) 0.81 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  58. 6 219.158.33.209 1.71 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
  59. 7 219.158.98.85 154.44 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  60. 8 219.158.96.206 160.64 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  61. 9 219.158.8.117 237.30 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  62. 10 219.158.6.158 240.37 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
  63. 11 221.12.35.118 246.42 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
  64. 12 *
  65. 13 *
  66. 14 60.12.17.1 249.39 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
  67.  
  68. ----------------------------------------------------------------------
  69. 杭州移动
  70. traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
  71. 1 5.181.135.1 1.28 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  72. 2 10.0.0.5 8.17 ms * 局域网
  73. 3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 1.08 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
  74. 4 ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237) 0.88 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
  75. 5 ae-12.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.150) 8.63 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
  76. 6 ae-17.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.119) 128.78 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
  77. 7 ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 161.93 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  78. 8 ae-1.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.114) 147.96 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  79. 9 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 165.42 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  80. 10 *
  81. 11 *
  82. 12 223.120.2.14 159.56 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
  83. 13 223.120.22.5 186.70 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
  84. 14 221.183.55.34 188.02 ms AS9808 中国 上海 移动
  85. 15 221.183.25.193 192.16 ms AS9808 中国 上海 移动
  86. 16 221.183.23.37 188.64 ms AS9808 中国 上海 移动
  87. 17 221.176.22.122 196.59 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
  88. 18 211.140.0.2 197.14 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
  89.  
  90. ----------------------------------------------------------------------
  91. 贵阳电信
  92. traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
  93. 1 5.181.135.1 1.01 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  94. 2 10.0.0.21 0.93 ms * 局域网
  95. 3 be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193) 1.17 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  96. 4 173.167.59.14 3.55 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  97. 5 202.97.50.25 6.59 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  98. 6 202.97.86.137 154.15 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
  99. 7 202.97.12.2 155.15 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
  100. 8 202.97.94.121 162.16 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
  101. 9 202.97.69.90 172.76 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
  102. 10 61.189.177.98 174.59 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
  103. 11 59.51.187.141 181.06 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
  104. 12 58.42.224.1 182.16 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
  105.  
  106. ----------------------------------------------------------------------
  107. 贵阳联通
  108. traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
  109. 1 5.181.135.1 5.61 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  110. 2 *
  111. 3 be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193) 0.86 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  112. 4 be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33) 2.49 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  113. 5 be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194) 0.93 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
  114. 6 219.158.33.209 1.55 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
  115. 7 219.158.96.233 158.36 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  116. 8 219.158.103.37 161.48 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  117. 9 219.158.8.121 159.11 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
  118. 10 219.158.14.74 185.73 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
  119. 11 58.16.133.254 188.76 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
  120. 12 *
  121. 13 58.16.28.1 179.50 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
  122.  
  123. ----------------------------------------------------------------------
  124. 贵阳移动
  125. traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
  126. 1 5.181.135.1 1.09 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  127. 2 *
  128. 3 ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253) 1.26 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
  129. 4 ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237) 0.90 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
  130. 5 ae-12.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.150) 8.65 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
  131. 6 ae-17.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.119) 114.58 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
  132. 7 ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 168.35 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  133. 8 ae-1.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.114) 155.17 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  134. 9 ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98) 172.54 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  135. 10 ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 168.32 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
  136. 11 223.120.2.53 167.59 ms AS58453 中国 香港 移动
  137. 12 223.120.2.6 161.17 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
  138. 13 221.183.55.58 160.86 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
  139. 14 221.183.25.122 163.16 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
  140. 15 221.176.18.109 166.69 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
  141. 16 221.183.23.238 185.84 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
  142. 17 221.183.13.90 189.24 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
  143. 18 *
  144. 19 ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 190.58 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
  145.  
  146. ----------------------------------------------------------------------
  147. 广州电信
  148. traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
  149. 1 5.181.135.1 0.92 ms AS46844 德国 黑森州 法兰克福
  150. 2 *
  151. 3 edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198) 0.74 ms AS46844 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 sharktech.net
  152. 4 218.30.53.117 7.72 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  153. 5 202.97.92.161 4.50 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
  154. 6 202.97.86.137 154.07 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
  155. 7 202.97.91.189 159.92 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
  156. 8 202.97.94.125 157.48 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
