TmhHost怎么样?TmhHost推出了双十一期间的一系列促销方案,针对多机房云服务器、独立服务器提供8折或者立减优惠码,优惠后日本/香港/美国CN2 GIA高防等云服务器仅79.2元/三个月起,香港CN2、日本CN2线路VPS支持月付,优惠后仅28元/月起。这是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS(云服务器)和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房。
洛杉矶CERA(20G防御)CN2 GIA
优惠码:Cloud-11.11 三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 158.4元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 316.8元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 633.6元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1267.2元/季 | 点击直达 |
洛杉矶安畅CN2
三网回程CN2,去程电信联通CN2移动直连,测试IP:156.236.119.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+10GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 1600元/季 | 点击直达 |
洛杉矶CN2 GIA高防(200G防御)
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101,优惠码:Cloud-11.11
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 384元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 768元/季 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1536元/季 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3072元/季 | 点击直达 |
香港CN2 GIA(新品)
三网回程CN2 GIA,测试IP:160.116.57.57,优惠码:Cloud-11.11
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 36元/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 72元/月 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 144元/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 288元/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 576元/月 | 点击直达 |
香港CN2
电信来去CN2,移动联通直连,测试IP:43.251.226.1,优惠码:Cloud-11.11
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 | 点击直达 |
日本CN2
电信联通回程CN2,移动直连,测试IP:45.195.157.1,优惠码:Cloud-11.11
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 | 点击直达 |
回程三网CN2,去程电信联通CN2,测试IP:137.220.130.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 | 点击直达 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 7Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 | 点击直达 |
商家云服务器均为系统盘+数据盘模式,优惠码均为永久折扣,续费同价,这也是最近较长时间以来折扣幅度最大、覆盖产品最广的一次促销活动,基本上价保一年了。除了VPS云服务器外,部分独立服务器也参与活动,以部分低价香港服务器为例,优惠码:Server-11.11
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
X3450 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 320元/月 | 点击直达 |
E3-1230v2 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 400元/月 | 点击直达 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 1TB HDD | 10M CN2 | 5个 | 640元/月 | 点击直达 |